Punctaj: Diferență între versiuni
Jump to navigation
m (fixed unclosed table) |
mFără descriere a modificării |
||
Linia 6: | Linia 6: | ||
<table align="center" width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style=" | <table align="center" width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style=""> | ||
<tr style="background:#344B6D; color:white"> | <tr style="background:#344B6D; color:white"> | ||
<td align=center width="100px">'''Punctaj'''</td></tr></table> | <td align=center width="100px">'''Punctaj'''</td></tr></table> |
Versiunea de la data 7 decembrie 2010 01:22
Veţi primi puncte când terminaţi de construit o clădire. Odată ce o clădire este terminată, punctele şi poziţia dumneavoastră sunt recalculate (acestea pot fi întârziate cu până la 15 minute). Nu se alocă puncte pentru cercetare sau pentru trupele create.
Mai jos regăsiţi lista cu numărul de puncte acordate pentru fiecare nivel construit al unei clădiri. Un oraş complet construit are 13716 de puncte.
Punctele pot să difere uşor (un punct) de la valorile lor reale datorită diferenţelor de rotunjire.
Punctaj |
Nivel | Senat |
Fabrică de cherestea |
Carieră de piatră |
Mină de argint |
Peşteră |
Depozit |
Piaţă |
Cazarmă |
Port |
Zid |
Academie |
Templu |
Fermă |
1 | 110 | 22 | 22 | 22 | 60 | 15 | 108 | 33 | 66 | 34 | 67 | 216 | 17 |
2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 9 | 4 | 7 | 4 | 8 | 17 | 2 |
3 | 12 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 9 | 4 | 7 | 5 | 9 | 19 | 2 |
4 | 13 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3 | 10 | 5 | 8 | 5 | 10 | 20 | 3 |
5 | 15 | 3 | 3 | 3 | 20 | 3 | 11 | 5 | 9 | 6 | 11 | 22 | 3 |
6 | 16 | 3 | 3 | 3 | 25 | 4 | 12 | 6 | 10 | 6 | 13 | 24 | 3 |
7 | 18 | 4 | 4 | 4 | 30 | 4 | 13 | 7 | 11 | 7 | 14 | 25 | 4 |
8 | 20 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 14 | 7 | 12 | 8 | 16 | 27 | 4 |
9 | 22 | 4 | 4 | 4 | 43 | 5 | 15 | 8 | 13 | 9 | 18 | 30 | 5 |
10 | 24 | 5 | 5 | 5 | 52 | 6 | 16 | 9 | 14 | 10 | 20 | 32 | 5 |
11 | 26 | 5 | 5 | 5 | 7 | 17 | 10 | 16 | 11 | 22 | 35 | 6 | |
12 | 29 | 6 | 6 | 6 | 8 | 19 | 11 | 17 | 13 | 25 | 37 | 6 | |
13 | 32 | 6 | 6 | 6 | 9 | 20 | 13 | 19 | 14 | 28 | 40 | 7 | |
14 | 35 | 7 | 7 | 7 | 10 | 22 | 14 | 21 | 16 | 31 | 44 | 8 | |
15 | 38 | 8 | 8 | 8 | 12 | 24 | 16 | 23 | 18 | 35 | 48 | 9 | |
16 | 41 | 8 | 8 | 8 | 13 | 26 | 17 | 25 | 20 | 39 | 51 | 10 | |
17 | 46 | 9 | 9 | 9 | 15 | 28 | 19 | 28 | 22 | 44 | 55 | 11 | |
18 | 51 | 10 | 10 | 10 | 17 | 30 | 22 | 31 | 25 | 49 | 59 | 12 | |
19 | 56 | 11 | 11 | 11 | 20 | 32 | 24 | 34 | 28 | 55 | 64 | 14 | |
20 | 62 | 12 | 12 | 12 | 22 | 35 | 27 | 37 | 31 | 62 | 69 | 16 | |
21 | 68 | 13 | 13 | 13 | 25 | 38 | 30 | 41 | 35 | 69 | 78 | 18 | |
22 | 75 | 15 | 15 | 15 | 29 | 41 | 33 | 45 | 39 | 77 | 81 | 20 | |
23 | 82 | 16 | 16 | 16 | 33 | 44 | 37 | 49 | 44 | 87 | 87 | 22 | |
24 | 90 | 18 | 18 | 18 | 38 | 47 | 42 | 54 | 49 | 97 | 94 | 25 | |
25 | 98 | 20 | 20 | 20 | 43 | 51 | 46 | 60 | 55 | 109 | 102 | 28 | |
26 | 22 | 22 | 22 | 49 | 55 | 52 | 66 | 122 | 31 | ||||
27 | 24 | 24 | 24 | 56 | 60 | 58 | 72 | 136 | 35 | ||||
28 | 26 | 26 | 26 | 64 | 64 | 64 | 80 | 153 | 39 | ||||
29 | 29 | 29 | 29 | 73 | 70 | 72 | 88 | 172 | 44 | ||||
30 | 32 | 32 | 32 | 83 | 75 | 80 | 96 | 193 | 49 | ||||
31 | 35 | 35 | 35 | 55 | |||||||||
32 | 38 | 38 | 38 | 62 | |||||||||
33 | 42 | 42 | 42 | 69 | |||||||||
34 | 46 | 46 | 46 | 77 | |||||||||
35 | 51 | 51 | 51 | 87 | |||||||||
36 | 56 | 56 | 56 | 97 | |||||||||
37 | 62 | 62 | 62 | 109 | |||||||||
38 | 68 | 68 | 68 | 122 | |||||||||
39 | 75 | 75 | 75 | 136 | |||||||||
40 | 82 | 82 | 82 | 153 |
Teatru |
Farul |
Bibliotecă |
Băi termale |
Turn |
Statuie divină |
Oracol |
Magazin |
Agora | |
1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 33 |