Navă uşoară: Diferență între versiuni
Jump to navigation
Stil (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
mFără descriere a modificării |
||
(Nu s-au afișat 7 versiuni intermediare efectuate de alți 3 utilizatori) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Înapoi la [[Unităţi]] | |||
=Navă uşoară= | =Navă uşoară= | ||
{{WaterUnit_Table|800|300|1300|0|10|200|60|0|13|name=Navă uşoară|picture= | {{WaterUnit_Table|800|300|1300|0|10|200|60|0|13|name=Navă uşoară|picture=Attack_ship_90x90.jpg}} | ||
'''Infromaţii''' | |||
---- | |||
Navă de atac cu viteză medie, este foarte puternică în atacuri dar la fel de slabă în apărare. | |||
'''Necesită''' | |||
---- | |||
*[[Port]]: Nivel 1 | |||
Navă | *[[Academie]]: Nivel 16 | ||
*[[Cercetare]]: Navă uşoară | |||
<br> | |||
{{Format:UnitNav}} | |||
<br> | |||
[[Category:Unităţi| ]] | |||
[[Category:Unităţi maritime| ]] |
Versiunea curentă din 19 martie 2011 20:35
Înapoi la Unităţi
Navă uşoară | ||
---|---|---|
Costuri | ||
Lemn | 800 | |
Piatră | 300 | |
Argint | 1300 | |
Favoare | 0 | |
Populaţie | 10 | |
Informaţii | ||
Puterea de atac | 200 | |
Apărare | 60 | |
Capacitate de transport | 0 | |
Viteza | 13 |
Infromaţii
Navă de atac cu viteză medie, este foarte puternică în atacuri dar la fel de slabă în apărare.
Necesită
- Port: Nivel 1
- Academie: Nivel 16
- Cercetare: Navă uşoară
Unități terestre: | Gardieni - Luptător cu spada - Aruncător cu praştia - Arcaş - Hoplit - Călăreţ - Car de luptă - Catapultă |
Unități maritime: | Corabie de transport - Biremă - Navă uşoară - Navă incendiatoare - Navă rapidă de transport - Triremă - Navă de colonizare |
Unităţi mitice: | Minotaur - Manticoră - Ciclop - Hidră - Harpie - Medusă - Centaur - Pegas - Cerberus - Furiile |