Peşteră: Diferență între versiuni
Jump to navigation
Stil (discuție | contribuții) (Pagină nouă: În peşteri pot fi tocmiţi spioni care să cerceteze oraşele duşmanilor. De asemenea puteţi depozita monede de argint în peşteră. Cu cât nivelul este mai ridicat cu atât ve…) |
-kod- (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
||
(Nu s-au afișat 11 versiuni intermediare efectuate de alți 4 utilizatori) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Informaţii''' | |||
---- | |||
În peşteri pot fi tocmiţi spioni care să cerceteze oraşele duşmanilor. De asemenea puteţi depozita monede de argint în peşteră. Cu cât nivelul este mai ridicat cu atât veţi putea depozita mai mult argint. În cazul în care peştera este complet extinsă, limita este anulată complet. | În peşteri pot fi tocmiţi spioni care să cerceteze oraşele duşmanilor. De asemenea puteţi depozita monede de argint în peşteră. Cu cât nivelul este mai ridicat cu atât veţi putea depozita mai mult argint. În cazul în care peştera este complet extinsă, limita este anulată complet. | ||
'''Necesită:''' | |||
---- | |||
[[Senat]]: Nivel 10 | |||
[[Piata]]: Nivel 4 | |||
[[Depozit]]: Nivel 7 | |||
---- | |||
<table align="center" width="90%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="background:#FFE7B4;"> | |||
<tr style="background:#344B6D; color:white"> | |||
<td rowspan="2" align=center width="30px">'''Nivel'''</td> | |||
<td rowspan="2" align=center>'''Puncte'''</td> | |||
<td colspan="4" align=center>'''Cost'''</td> | |||
<td rowspan="2" align=center>'''Numarul maxim de monezi care pot fi stocate</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background:#344B6D; color:white"> | |||
<td align=center>[[File:wood.png|Wood]]</td> | |||
<td align=center>[[File:stone.png|Stone]]</td> | |||
<td align=center>[[File:iron.png|Silver]]</td> | |||
<td align=center>[[File:pop.png|Population]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align=center>'''1'''</td> | |||
<td align=center>60</td> | |||
<td align=center>200</td> | |||
<td align=center>400</td> | |||
<td align=center>700</td> | |||
<td align=center>3</td> | |||
<td align=center>1000</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align=center>'''2'''</td> | |||
<td align=center>72(+12)</td> | |||
<td align=center>492</td> | |||
<td align=center>800</td> | |||
<td align=center>1306</td> | |||
<td align=center>4(+1)</td> | |||
<td align=center>2000</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align=center>'''3'''</td> | |||
<td align=center>86(+14)</td> | |||
<td align=center>834</td> | |||
<td align=center>1200</td> | |||
<td align=center>1882</td> | |||
<td align=center>5(+1)</td> | |||
<td align=center>3000</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align=center>'''4'''</td> | |||
<td align=center>104(+18)</td> | |||
<td align=center>1213</td> | |||
<td align=center>1600</td> | |||
<td align=center>2438</td> | |||
<td align=center>6(+1)</td> | |||
<td align=center>4000</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align=center>'''5'''</td> | |||
<td align=center>124(+20)</td> | |||
<td align=center>1621</td> | |||
<td align=center>2000</td> | |||
<td align=center>2980</td> | |||
<td align=center>7(+1)</td> | |||
<td align=center>5000</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align=center>'''6'''</td> | |||
<td align=center>149(+25)</td> | |||
<td align=center>2054</td> | |||
<td align=center>2400</td> | |||
<td align=center>3511</td> | |||
<td align=center>7(+0)</td> | |||
<td align=center>6000</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align=center>'''7'''</td> | |||
<td align=center>179(+30)</td> | |||
<td align=center>2510</td> | |||
<td align=center>2800</td> | |||
<td align=center>4034</td> | |||
<td align=center>8(+1)</td> | |||
<td align=center>7000</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align=center>'''8'''</td> | |||
<td align=center>215(+36)</td> | |||
<td align=center>2986</td> | |||
<td align=center>3200</td> | |||
<td align=center>4549</td> | |||
<td align=center>8(+0)</td> | |||
<td align=center>8000</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align=center>'''9'''</td> | |||
<td align=center>258(+43)</td> | |||
<td align=center>3480</td> | |||
<td align=center>3600</td> | |||
<td align=center>5057</td> | |||
<td align=center>9(+1)</td> | |||
<td align=center>9000</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align=center>'''10'''</td> | |||
<td align=center>310(+52)</td> | |||
<td align=center>3991</td> | |||
<td align=center>4000</td> | |||
<td align=center>5560</td> | |||
<td align=center>9(+0)</td> | |||
<td align=center>Nelimitate</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
---- | |||
{{Format:ClădiriNav}} |
Versiunea curentă din 20 decembrie 2012 15:15
Informaţii
În peşteri pot fi tocmiţi spioni care să cerceteze oraşele duşmanilor. De asemenea puteţi depozita monede de argint în peşteră. Cu cât nivelul este mai ridicat cu atât veţi putea depozita mai mult argint. În cazul în care peştera este complet extinsă, limita este anulată complet.
Necesită:
Senat: Nivel 10
Piata: Nivel 4
Depozit: Nivel 7
align="right" style="width:20%; color: Utilizator:Shadow/Template/colors;"|Administrare: | Senat - Agora |
align="right" nowrap style="color: Utilizator:Shadow/Template/colors;"|Cercetări şi zei: | Academie - Templu |
align="right" nowrap style="color: Utilizator:Shadow/Template/colors;"|Atac şi apărare: | Cazarmă - Port - Fermă - Zid - Peşteră |
align="right" nowrap style="color: Utilizator:Shadow/Template/colors;"|Resurse şi comerţ: | Fabrică de cherestea - Carieră de piatră - Mină de argint - Depozit - Piaţă |
align="right" nowrap style="color:Utilizator:Shadow/Template/colors;"|Clădiri speciale: | Teatru - Băi termale - Bibliotecă - Farul - Turn - Statuie divină - Oracol - Magazin |