Cucerirea Persană: Diferență între versiuni
Stil (discuție | contribuții) (→Premii) |
Stil (discuție | contribuții) (→Premii) |
||
(Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de același utilizator) | |||
Linia 20: | Linia 20: | ||
|- | |- | ||
| | |1 | ||
|[[File:PCA1.png]] | |[[File:PCA1.png]] | ||
| | | | ||
* 9 x Bonus | * 9 x Bonus Populație+300 | ||
* 9 x Bonusul lui Tyche pentru Piatră Nivel 4 | * 9 x Bonusul lui Tyche pentru Piatră Nivel 4 | ||
* 9 x Bonusul lui Tyche pentru Argint Nivel 4 | * 9 x Bonusul lui Tyche pentru Argint Nivel 4 | ||
Linia 32: | Linia 32: | ||
* 9 x Bonusul lui Tyche pentru Festival Nivel 4 | * 9 x Bonusul lui Tyche pentru Festival Nivel 4 | ||
|- | |- | ||
| | |2 | ||
|[[File:PCA2.png]] | |[[File:PCA2.png]] | ||
| | | | ||
* 7 x Bonus | * 7 x Bonus Populație +300 | ||
* 7 x Bonusul lui Tyche pentru Piatră Nivel 3 | * 7 x Bonusul lui Tyche pentru Piatră Nivel 3 | ||
* 7 x Bonusul lui Tyche pentru Argint Nivel 3 | * 7 x Bonusul lui Tyche pentru Argint Nivel 3 | ||
Linia 44: | Linia 44: | ||
* 7 x Bonusul lui Tyche pentru Festival Nivel 3 | * 7 x Bonusul lui Tyche pentru Festival Nivel 3 | ||
|- | |- | ||
| | |3 | ||
|[[File:PCA3.png]] | |[[File:PCA3.png]] | ||
| | | | ||
* 5 x Bonus | * 5 x Bonus Populație +300 | ||
* 5 x Bonusul lui Tyche pentru Piatră Nivel 2 | * 5 x Bonusul lui Tyche pentru Piatră Nivel 2 | ||
* 5 x Bonusul lui Tyche pentru Argint Nivel 2 | * 5 x Bonusul lui Tyche pentru Argint Nivel 2 | ||
Linia 56: | Linia 56: | ||
* 5 x Bonusul lui Tyche pentru Festival Nivel 2 | * 5 x Bonusul lui Tyche pentru Festival Nivel 2 | ||
|- | |- | ||
| | |4 | ||
|[[File:PCA4.png]] | |[[File:PCA4.png]] | ||
| | | | ||
* 9 x | * 9 x Bonus Populație +100 | ||
* 5 x Tyche | * 5 x Bonusul lui Tyche pentru Piatră Nivel 2 | ||
* 5 x Tyche | * 5 x Bonusul lui Tyche pentru Argint Nivel 2 | ||
* 5 x Tyche | * 5 x Bonusul lui Tyche pentru Lemn Nivel 2 | ||
* 5 x Tyche | * 5 x Bonusul lui Tyche pentru Recrutare Nivel 2 | ||
* 5 x Tyche | * 5 x Bonusul lui Tyche pentru Atac Nivel 2 | ||
* 9 x | * 9 x Întărire Harpie Nivel 9 | ||
* 9 x | * 9 x Întărire Navă Ușoară Nivel 9 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linia 82: | Linia 82: | ||
|[[File:PCA5.png]] | |[[File:PCA5.png]] | ||
| | | | ||
* 1 x | * 1 x Bonus Populație +100 | ||
* 1 x Tyche | * 1 x Bonusul lui Tyche pentru Piatră Nivel 1 | ||
* 1 x Tyche | * 1 x Bonusul lui Tyche pentru Argint Nivel 1 | ||
* 1 x Tyche | * 1 x Bonusul lui Tyche pentru Lemn Nivel 1 | ||
* 1 x Tyche | * 1 x Bonusul lui Tyche pentru Atac Nivel 1 | ||
* 5 x | * 5 x Întărire Călăreț Nivel 5 | ||
* 5 x | * 5 x Întărire Navă Ușoară Nivel 5 | ||
* 5 x | * 5 x Întărire Biremă Nivel 5 5 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Versiunea curentă din 5 octombrie 2014 10:16
Introducere
Cucerirea persană reprezintă un eveniment care a fost special conceput pentru cea de-a cincea aniversare Grepolis și combină mai multe aspecte ale unor evenimente din trecut. Evenimentul va începe în data de 6 octombrie și va dura maxim 45 de zile.
Concept
Pentru fiecare lume, un NPC va fi generat, numit Artemisia. Acest jucător va avea un super oraș în fiecare ocean, care va fi dificil de învins. Pentru a putea birui, jucătorii vor trebui să acționeze ca o alianță, și din această cauză, toți jucătorii unei alianțe vor fi recompensați de îndată ce un singur membru al respectivei alianțe va reuși sa cucerească un super oraș. Totuși, acest super oraș va deveni după cucerire un oraș obișnuit.
Premii
Primele patru alianțe care vor finaliza această sarcină vor primi următoarele recompense:
Toate celelalte alianțe ce se vor situa după primele patru în clasament, vor primi următoarele recompense - cu toate acestea, chiar și primele patru alianțe vor primi premiul menționat mai jos, în plus față de premiile indicate anterior.
Note tehnice
- Nu vor exista rapoarte de trupe care susțin un oraș al Artemisiei.
- Orașele Artemisiei sunt imune la puterile divine.
- Nu este posibil spionajul pe aceste orașe.
- Evenimentul nu este disponibil pe lumi de pace (Hyperborea)
- Cât timp există trupe ale Artemisiei în oraș, suportul nu va fi posibil.