Lumi: Diferență între versiuni
Jump to navigation
Stil (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
Stil (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
||
(Nu s-au afișat 29 de versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<table align="center" width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding=" | <table align="center" width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style=""> | ||
<tr style="background:#344B6D; color:white"> | <tr style="background:#344B6D; color:white"> | ||
<td align=center width="100px">'''Lumi | <td align=center width="100px">'''Lumi active'''</td></tr></table> | ||
{| cellpadding="2" class="wikitable" | |||
! width="500px" | <center>''' Lumea Knossos</center> | |||
|- | |||
|'''Viteza de joc:''' 3 | |||
|- | |||
|'''Viteza unităților:''' 2 | |||
|- | |||
|'''Viteza negustorilor:''' 3 | |||
|- | |||
|'''Protecția jucatorilor după intrarea pe lumea de joc:''' 3zile | |||
|- | |||
|'''Limita alianței:''' 75 de membri | |||
|- | |||
|'''Moral:''' Activ | |||
|- | |||
|'''Sistem VECHI''' de cucerire (FARA revoltă) | |||
|- | |||
|'''Zei 6''' (Zeus, Poseidon, Hera, Athena, Hades, Artemis) | |||
|- | |||
|'''Durata de întemeiere:''' 24 ore | |||
|- | |||
|'''Durata Cucerire''' 8 Ore | |||
|- | |||
|'''Bonus de noapte:''' între ora 00:00 și 07:00 | |||
|- | |||
|'''Cumpără instant:''' Da | |||
|- | |||
|'''Comerțul cu monede:''' Da | |||
|- } | |||
{| cellpadding="2" class="wikitable" | |||
! width="500px" | <center>''' Lumea Juktas</center> | |||
|- | |||
|'''Viteza de joc:''' 2 | |||
|- | |||
|'''Viteza unităților:''' 1 | |||
|- | |||
|'''Viteza negustorilor:''' 2 | |||
|- | |||
|'''Protecția jucatorilor după intrarea pe lumea de joc:''' 5zile | |||
|- | |||
|'''Limita alianței:''' 120 de membri | |||
|- | |||
|'''Moral''': Activ | |||
|- | |||
|'''Sistem VECHI''' de cucerire (Fara revoltă) | |||
|- | |||
|'''Durata cucerire:''' 10 ore | |||
|- | |||
|'''Zei 6''' (Zeus, Poseidon, Hera, Athena, Hades, Artemis) | |||
|- | |||
|'''Durata de întemeiere:''' 24 ore | |||
|- | |||
|'''Bonus de noapte:''' între ora 00:00 și 07:00 | |||
|- | |||
|'''Cumpără instant:''' Da | |||
|- | |||
|'''Comerțul cu monede:''' Da | |||
|- } | |||
{| cellpadding="2" class="wikitable" | |||
! width="500px" | <center>''' Lumea Ithaca</center> | |||
|- | |||
|'''Viteza de joc:''' 2 | |||
|- | |||
|'''Viteza unităților:''' 2 | |||
|- | |||
|'''Viteza negustorilor:''' 2 | |||
|- | |||
|'''Protecția jucatorilor după intrarea pe lumea de joc:''' 5zile | |||
|- | |||
|'''Limita alianței:''' 60 de membri | |||
|- | |||
|'''Moral:''' Activ | |||
|- | |||
|'''Sistem NOU''' de cucerire (cu revoltă) | |||
|- | |||
|'''Zei 6''' (Zeus, Poseidon, Hera, Athena, Hades, Artemis) | |||
|- | |||
|'''Durata de întemeiere:''' 24 ore | |||
|- | |||
|'''Bonus de noapte:''' între ora 23:00 și 06:00 | |||
|- | |||
|'''Cumpără instant:''' Da | |||
|- | |||
|'''Comerțul cu monede:''' Da | |||
|- } | |||
{| cellpadding="2" class="wikitable" | |||
! width="500px" | <center>''' Lumea Heraklion</center> | |||
|- | |||
|'''Viteza de joc:''' 3 | |||
|- | |||
|'''Viteza unităților:''' 3 | |||
|- | |||
|'''Viteza negustorilor:''' 2 | |||
|- | |||
|'''Protecția jucatorilor după intrarea pe lumea de joc:''' 3zile | |||
|- | |||
|'''Limita alianței:''' 75 de membri | |||
|- | |||
|'''Moral:''' Activ | |||
|- | |||
|'''Sistem NOU''' de cucerire (cu revoltă) | |||
|- | |||
|'''Zei 6''' (Zeus, Poseidon, Hera, Athena, Hades, Artemis) | |||
|- | |||
|'''Durata de întemeiere:''' 24 ore | |||
|- | |||
|'''Bonus de noapte:''' între ora 00:00 și 07:00 | |||
|- | |||
|'''Cumpără instant:''' Da | |||
|- | |||
|'''Comerțul cu monede:''' Da | |||
|- } | |||
{| cellpadding="2" class="wikitable" | |||
! width="500px" | <center>''' Lumea Gythium'''</center> | |||
|- | |||
|'''Viteza de joc:''' 3 | |||
|- | |||
|'''Viteza unităților:''' 3 | |||
|- | |||
|'''Viteza negustorilor:''' 2 | |||
|- | |||
|'''Protecția jucatorilor după intrarea pe lumea de joc:''' 3zile | |||
|- | |||
|'''Limita alianței:''' 80 de membri | |||
|- | |||
|'''Moral:''' Inactiv | |||
|- | |||
|'''Sistem VECHI''' de cucerire (fara revoltă) | |||
|- | |||
|'''Zei 6''' (Zeus, Poseidon, Hera, Athena, Hades, Artemis) | |||
|- | |||
|'''Durata cucerire:''' 10 ore | |||
|- | |||
|'''Durata de întemeiere:''' 20 ore | |||
|- | |||
|'''Bonus de noapte:''' între ora 00:00 și 07:00 | |||
|- | |||
|'''Cumpără instant:''' Da | |||
|- | |||
|C'''omerțul cu monede:''' Da | |||
|- } | |||
{| cellpadding="2" class="wikitable" | {| cellpadding="2" class="wikitable" | ||
! width=" | ! width="500px" | <center>''' Lumea Ephesus '''</center> | ||
|- | |||
| '''Viteza de joc:''' 2 | |||
|- | |- | ||
|'''Viteza unităților :''' 1 | |'''Viteza unităților :''' 1 | ||
|- | |- | ||
Linia 28: | Linia 177: | ||
|'''Durata de întemeiere:''' 24 ore | |'''Durata de întemeiere:''' 24 ore | ||
|- | |- | ||
|Bonus de noapte: între ora 22:00 și 08:00 | |'''Bonus de noapte:''' între ora 22:00 și 08:00 | ||
|- | |- | ||
|'''Cumpără instant:''' Da | |'''Cumpără instant:''' Da | ||
|- | |- | ||
|'''Comerțul cu monede:''' Da | |'''Comerțul cu monede:''' Da | ||
|- } | |- } | ||
<table align="center" width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style=""> | |||
<br><br> | |||
<tr style="background:#344B6D; color:white"> | |||
<td align=center width="100px">'''Lumea Eroilor'''</td></tr></table> | |||
{| cellpadding="2" class="wikitable" | |||
! width="500px" | <center>''' Lumea Achilles</center> | |||
|- | |||
|'''Viteza Unitati:''' 1 | |||
|- | |||
|'''Viteza Negot:''' 1 | |||
|- | |||
|'''Bonus de Noapte:''' Da; de la ora 00:00 durata 6 ore. | |||
|- | |||
|'''Grafica de Noapte:''' Activa | |||
|- | |||
|'''Membrii Alianta:''' 100 | |||
|- | |||
|'''Sistem De cucerire:''' Vechi (fara revolta) | |||
|- | |||
|'''Zei: 6''' ( Zeus Poseidon Hera Athena Hades Artemis ) | |||
|- | |||
|'''Moral:''' Activ | |||
|- | |||
|'''Protectie Incepator:''' 3 Zile | |||
|- | |||
|'''Durata de cucerire:''' 12 Ore | |||
|- | |||
|'''Durata colonizare oraş :''' 24 Ore | |||
|- | |||
|'''Injumatatirea timpului la unitati:''' Da | |||
|- } | |||
<table align="center" width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style=""> | |||
<br><br> | |||
<tr style="background:#344B6D; color:white"> | |||
<td align=center width="100px">'''Lumea Inchise'''</td></tr></table> |
Versiunea curentă din 30 decembrie 2016 08:07
Lumi active |
Viteza de joc: 3 |
Viteza unităților: 2 |
Viteza negustorilor: 3 |
Protecția jucatorilor după intrarea pe lumea de joc: 3zile |
Limita alianței: 75 de membri |
Moral: Activ |
Sistem VECHI de cucerire (FARA revoltă) |
Zei 6 (Zeus, Poseidon, Hera, Athena, Hades, Artemis) |
Durata de întemeiere: 24 ore |
Durata Cucerire 8 Ore |
Bonus de noapte: între ora 00:00 și 07:00 |
Cumpără instant: Da |
Comerțul cu monede: Da |
Viteza de joc: 2 |
Viteza unităților: 1 |
Viteza negustorilor: 2 |
Protecția jucatorilor după intrarea pe lumea de joc: 5zile |
Limita alianței: 120 de membri |
Moral: Activ |
Sistem VECHI de cucerire (Fara revoltă) |
Durata cucerire: 10 ore |
Zei 6 (Zeus, Poseidon, Hera, Athena, Hades, Artemis) |
Durata de întemeiere: 24 ore |
Bonus de noapte: între ora 00:00 și 07:00 |
Cumpără instant: Da |
Comerțul cu monede: Da |
Viteza de joc: 2 |
Viteza unităților: 2 |
Viteza negustorilor: 2 |
Protecția jucatorilor după intrarea pe lumea de joc: 5zile |
Limita alianței: 60 de membri |
Moral: Activ |
Sistem NOU de cucerire (cu revoltă) |
Zei 6 (Zeus, Poseidon, Hera, Athena, Hades, Artemis) |
Durata de întemeiere: 24 ore |
Bonus de noapte: între ora 23:00 și 06:00 |
Cumpără instant: Da |
Comerțul cu monede: Da |
Viteza de joc: 3 |
Viteza unităților: 3 |
Viteza negustorilor: 2 |
Protecția jucatorilor după intrarea pe lumea de joc: 3zile |
Limita alianței: 75 de membri |
Moral: Activ |
Sistem NOU de cucerire (cu revoltă) |
Zei 6 (Zeus, Poseidon, Hera, Athena, Hades, Artemis) |
Durata de întemeiere: 24 ore |
Bonus de noapte: între ora 00:00 și 07:00 |
Cumpără instant: Da |
Comerțul cu monede: Da |
Viteza de joc: 3 |
Viteza unităților: 3 |
Viteza negustorilor: 2 |
Protecția jucatorilor după intrarea pe lumea de joc: 3zile |
Limita alianței: 80 de membri |
Moral: Inactiv |
Sistem VECHI de cucerire (fara revoltă) |
Zei 6 (Zeus, Poseidon, Hera, Athena, Hades, Artemis) |
Durata cucerire: 10 ore |
Durata de întemeiere: 20 ore |
Bonus de noapte: între ora 00:00 și 07:00 |
Cumpără instant: Da |
Comerțul cu monede: Da |
Viteza de joc: 2 |
Viteza unităților : 1 |
Viteza negustorilor : 1 |
Protecția jucatorilor după intrarea pe lumea de joc : 5 zile |
Limita alianței: 100 de membri |
Moral: Inactiv |
Sistem NOU de cucerire (cu revoltă) |
Zei 6 (Zeus, Poseidon, Hera, Athena, Hades, Artemis) |
Durata cucerire: 24 ore |
Durata de întemeiere: 24 ore |
Bonus de noapte: între ora 22:00 și 08:00 |
Cumpără instant: Da |
Comerțul cu monede: Da |
Lumea Eroilor |
Viteza Unitati: 1 |
Viteza Negot: 1 |
Bonus de Noapte: Da; de la ora 00:00 durata 6 ore. |
Grafica de Noapte: Activa |
Membrii Alianta: 100 |
Sistem De cucerire: Vechi (fara revolta) |
Zei: 6 ( Zeus Poseidon Hera Athena Hades Artemis ) |
Moral: Activ |
Protectie Incepator: 3 Zile |
Durata de cucerire: 12 Ore |
Durata colonizare oraş : 24 Ore |
Injumatatirea timpului la unitati: Da |
Lumea Inchise |