Hidră: Diferență între versiuni
Jump to navigation
Fără descriere a modificării |
Fără descriere a modificării |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Înapoi la [[Unităţi]] | |||
=Hidră= | =Hidră= | ||
{{WaterUnit_Table|5400|2800|3800|400|50|1000|715|0|8|name=Hidră|picture=Sea_monster_40x40.png}} | {{WaterUnit_Table|5400|2800|3800|400|50|1000|715|0|8|name=Hidră|picture=Sea_monster_40x40.png}} | ||
'''Informaţii''' | |||
---- | |||
Nici valul, nici furtuna, nici un duşman nu este mai de temut pentru un corăbier decât atacul unei hidre. Monstrul cu nouă capete iese din apă, sfărâmă în gurile sale corăbii întregi şi devorează echipajul sau îl târăşte în adâncurile lui Poseidon. | Nici valul, nici furtuna, nici un duşman nu este mai de temut pentru un corăbier decât atacul unei hidre. Monstrul cu nouă capete iese din apă, sfărâmă în gurile sale corăbii întregi şi devorează echipajul sau îl târăşte în adâncurile lui Poseidon. | ||
'''Necesită''' | |||
---- | ---- | ||
*[[Cazarmă]]: Nivel 1 | |||
*[[Templu]]: Nivel 22 | |||
*Zeu: [[Poseidon]] |
Versiunea de la data 20 aprilie 2010 10:55
Înapoi la Unităţi
Hidră
Hidră | ||
---|---|---|
Costuri | ||
Lemn | 5400 | |
Piatră | 2800 | |
Argint | 3800 | |
Favoare | 400 | |
Populaţie | 50 | |
Informaţii | ||
Puterea de atac | 1000 | |
Apărare | 715 | |
Capacitate de transport | 0 | |
Viteza | 8 |
Informaţii
Nici valul, nici furtuna, nici un duşman nu este mai de temut pentru un corăbier decât atacul unei hidre. Monstrul cu nouă capete iese din apă, sfărâmă în gurile sale corăbii întregi şi devorează echipajul sau îl târăşte în adâncurile lui Poseidon.
Necesită
- Cazarmă: Nivel 1
- Templu: Nivel 22
- Zeu: Poseidon