Hidră
Jump to navigation
Hidră
Hidră | ||
---|---|---|
Costuri | ||
Lemn | 5400 | |
Piatră | 2800 | |
Argint | 3800 | |
Favoare | 400 | |
Populaţie | 50 | |
Informaţii | ||
Puterea de atac | 1000 | |
Apărare | 715 | |
Capacitate de transport | - | |
Viteza | - |
Înapoi la Unităţi
Hidră | ||
---|---|---|
Costuri | ||
Lemn | 5400 | |
Piatră | 2800 | |
Argint | 3800 | |
Favoare | 400 | |
Populaţie | 50 | |
Informaţii | ||
Puterea de atac | 1000 | |
Apărare | 715 | |
Capacitate de transport | - | |
Viteza | - |
Înapoi la Unităţi