Triremă
Jump to navigation
Triremă
Triremă | ||
---|---|---|
Costuri | ||
Lemn | 2000 | |
Piatră | 1300 | |
Argint | 900 | |
Favoare | 0 | |
Populaţie | 16 | |
Informaţii | ||
Puterea de atac | 180 | |
Apărare | 250 | |
Capacitate de transport | 0 | |
Viteza | 9 |
Înapoi la Unităţi
Triremă | ||
---|---|---|
Costuri | ||
Lemn | 2000 | |
Piatră | 1300 | |
Argint | 900 | |
Favoare | 0 | |
Populaţie | 16 | |
Informaţii | ||
Puterea de atac | 180 | |
Apărare | 250 | |
Capacitate de transport | 0 | |
Viteza | 9 |
Înapoi la Unităţi