Navă uşoară
Jump to navigation
Navă uşoară | ||
---|---|---|
Costuri | ||
Lemn | 800 | |
Piatră | 300 | |
Argint | 1300 | |
Favoare | 0 | |
Populaţie | 10 | |
Informaţii | ||
Puterea de atac | 200 | |
Apărare | 60 | |
Capacitate de transport | 0 | |
Viteza | 13 |
Înapoi la Unităţi
Navă uşoară | ||
---|---|---|
Costuri | ||
Lemn | 800 | |
Piatră | 300 | |
Argint | 1300 | |
Favoare | 0 | |
Populaţie | 10 | |
Informaţii | ||
Puterea de atac | 200 | |
Apărare | 60 | |
Capacitate de transport | 0 | |
Viteza | 13 |
Înapoi la Unităţi