Mină de argint: Diferență între versiuni

De la Wiki Grepolis RO
Jump to navigation
Fără descriere a modificării
Fără descriere a modificării
Linia 15: Linia 15:


{|style="background:#FFE7B4; text-align:center;" border="1px" cellspacing="0"
{|style="background:#FFE7B4; text-align:center;" border="1px" cellspacing="0"
|'''Level 1 to Level 13''' ||'''Level 14 to Level 27''' ||'''Level 28 to Level 40'''
|'''De la nivelul 1 la nivelul 13''' ||'''De la nivelul 14 la nivelul 27''' ||'''De la nivelul 28 la nivelul 40'''
|-
|-
|[[File:mine1.png‎|Stage 1]]||[[File:mine2.png|Stage 2‎]]||[[File:mine3.png|Stage 3‎]]
|[[File:mine1.png‎|Stage 1]]||[[File:mine2.png|Stage 2‎]]||[[File:mine3.png|Stage 3‎]]

Versiunea de la data 19 aprilie 2010 15:37

Informaţii


În mina de argint, muncitorii exploatează minereul preţios pentru ca din metal să fie bătute monede de argint. Cu cât nivelul de extindere al minei este mai avansat, cu atât pot fi bătute mai multe monede.


Necesită


Fabrică de cherestea: Nivel 3


Nivelul clădirii


Nivel maxim: 40


De la nivelul 1 la nivelul 13 De la nivelul 14 la nivelul 27 De la nivelul 28 la nivelul 40
Stage 1 Stage 2‎ Stage 3‎


Level Puncte Costuri Producţie Producţie cu Neguţător
Wood Stone Silver Population
1 22 (+22) Wood.png1 Stone.png3 Iron.png2 Pop.png1 8 10
2 24 (+2) Wood.png6 Stone.png10 Iron.png10 Pop.png1 12 16
3 27 (+3) Wood.png13 Stone.png21 Iron.png24 Pop.png2 18 23
4 29 (+2) Wood.png24 Stone.png36 Iron.png44 Pop.png2 24 31
5 32 (+3) Wood.png38 Stone.png55 Iron.png70 Pop.png1 30 39
6 35 (+3) Wood.png56 Stone.png78 Iron.png103 Pop.png2 37 48
7 39 (+4) Wood.png77 Stone.png105 Iron.png143 Pop.png2 43 57
8 43 (+4) Wood.png102 Stone.png135 Iron.png189 Pop.png2 51 66
9 47 (+4) Wood.png131 Stone.png169 Iron.png242 Pop.png3 58 75
10 52 (+5) Wood.png164 Stone.png207 Iron.png302 Pop.png2 66 85
11 57 (+5) Wood.png200 Stone.png248 Iron.png369 Pop.png2 73 95
12 63 (+6) Wood.png240 Stone.png292 Iron.png443 Pop.png2 81 106
13 69 (+6) Wood.png284 Stone.png340 Iron.png524 Pop.png3 89 116
14 76 (+7) Wood.png332 Stone.png391 Iron.png612 Pop.png2 98 127
15 84 (+8) Wood.png383 Stone.png446 Iron.png708 Pop.png3 106 138
16 92 (+8) Wood.png439 Stone.png504 Iron.png811 Pop.png2 114 149
17 101 (+9) Wood.png499 Stone.png566 Iron.png921 Pop.png3 123 160
18 111 (+10) Wood.png562 Stone.png631 Iron.png1036 Pop.png2 132 171
19 122 (+11) Wood.png630 Stone.png699 Iron.png1163 Pop.png3 141 183
20 135 (+13) Wood.png685 Stone.png761 Iron.png1265 Pop.png3 146 190
21 148 (+13) Wood.png777 Stone.png846 Iron.png1435 Pop.png42 159 207
22 163 (+15) Wood.png857 Stone.png924 Iron.png1582 Pop.png3 168 219
23 179 (+16) Wood.png941 Stone.png1005 Iron.png1737 Pop.png2 178 231
24 197 (+18) Wood.png1029 Stone.png1090 Iron.png1900 Pop.png3 187 243
25 217 (+20) Wood.png1121 Stone.png1178 Iron.png2070 Pop.png3 197 255
26 238 (+21) Wood.png1217 Stone.png1269 Iron.png2247 Pop.png3 206 268
27 262 (+24) Wood.png1318 Stone.png1363 Iron.png2433 Pop.png3 216 281
28 288 (+26) Wood.png1407 Stone.png1445 Iron.png2599 Pop.png2 226 293
29 317 (+29) Wood.png1530 Stone.png1560 Iron.png2826 Pop.png3 236 306
30 349 (+32) Wood.png1627 Stone.png1648 Iron.png3004 Pop.png3 246 319
31 384 (+35) Wood.png1761 Stone.png1772 Iron.png3251 Pop.png73 256 332
32 422 (+38) Wood.png1883 Stone.png1883 Iron.png3476 Pop.png76 266 346
33 465 (+43) Wood.png2008 Stone.png1996 Iron.png3708 Pop.png79 276 359
34 511 (+46) Wood.png2138 Stone.png2112 Iron.png3947 Pop.png82 286 372
35 562 (+51) Wood.png2272 Stone.png2232 Iron.png4195 Pop.png85 297 386
36 618 (+56) Wood.png2411 Stone.png2355 Iron.png4451 Pop.png88 307 399
37 680 (+62) Wood.png2554 Stone.png2481 Iron.png4714 Pop.png91 318 413
38 748 (+68) Wood.png2701 Stone.png2610 Iron.png4986 Pop.png3 328 427
39 823 (+75) Wood.png2852 Stone.png2742 Iron.png5266 Pop.png97 339 441
40 905 (+82) Wood.png3008 Stone.png2877 Iron.png5553 Pop.png101 350 455
  • Producţia şi producţia cu Neguţător au valorile specificate în acest tabel pentru o lume cu o viteză 1

Înmulţiţi aceste valori cu viteza altei lumi pentru a obţine valorile exacte pentru lumea respectivă.



Înapoi la Clădiri