Harpie: Diferență între versiuni
Jump to navigation
Fără descriere a modificării |
Fără descriere a modificării |
||
Linia 15: | Linia 15: | ||
!colspan="2"| Statistici | !colspan="2"| Statistici | ||
|- | |- | ||
|[[File:wood.png]]: 2000 | |[[File:wood.png]]:2000 | ||
|[[file:favor.png]]: 85 | |[[file:favor.png]]:85 | ||
|[[File: | |[[File:Att_hack.png]]:295 (neascutit) | ||
|[[File:Def_hack.png]]: 105 | |[[File:Def_hack.png]]:105 | ||
|- | |- | ||
|[[file:stone.png]]: 500 | |[[file:stone.png]]:500 | ||
|[[File:Pop.png]]: 14 | |[[File:Pop.png]]:14 | ||
|[[File:speed.png]]: 28 | |[[File:speed.png]]:28 | ||
|[[File:Def_pierce.png]]: 70 | |[[File:Def_pierce.png]]:70 | ||
|- | |- | ||
|[[File:silver.png]]: 1700 | |[[File:silver.png]]:1700 | ||
|[[File:time.png]]: ? | |[[File:time.png]]:? | ||
|[[File:Booty icon.png]]: 340 | |[[File:Booty icon.png]]:340 | ||
|[[File:Def_distance.png]]: 1 | |[[File:Def_distance.png]]:1 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Versiunea de la data 25 martie 2015 08:50
Înapoi la Unităţi
Harpie | |||
---|---|---|---|
Mulţi ţărani povestesc că, în unele zile furtunoase, din cer se năpustesc creaturi care sunt jumătate pasăre şi jumătate femeie. Ele înşfacă prada cât ai clipi şi dispar la fel de iute. Harpiile pot zbura pe alte insule fără nave de transport.
| |||
Nu necesită ceretare. | |||
Cost | Statistici | ||
:2000 | :85 | :295 (neascutit) | :105 |
:500 | :14 | :28 | :70 |
:1700 | :? | :340 | :1 |
Unități terestre: | Gardieni - Luptător cu spada - Aruncător cu praştia - Arcaş - Hoplit - Călăreţ - Car de luptă - Catapultă |
Unități maritime: | Corabie de transport - Biremă - Navă uşoară - Navă incendiatoare - Navă rapidă de transport - Triremă - Navă de colonizare |
Unităţi mitice: | Minotaur - Manticoră - Ciclop - Hidră - Harpie - Medusă - Centaur - Pegas - Cerberus - Furiile |